企业贷 | 服务公司周转贷 编号 : M542-02-01
- 借款金额100万元
- 年化率15.00%
- 期限 12个月
- 借款人 g***3
项目区域:甘肃省 武威
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:深圳前海洪蚨
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-11该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-11 19:27:49
- 2019-09-12 14:01:43
- 2019-09-13

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成25笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
25 | 2019-09-12 13:12:39 | L***6 | WAP | 6924.00 |
24 | 2019-09-12 12:39:47 | s***a | PC | 5000.00 |
23 | 2019-09-12 12:10:26 | L***6 | WAP | 10623.00 |
22 | 2019-09-12 12:10:12 | L***J | APP | 32675.00 |
21 | 2019-09-12 12:07:13 | s***2 | WAP | 1185.00 |
20 | 2019-09-12 12:06:09 | P***0 | APP | 102570.00 |
19 | 2019-09-12 11:22:18 | l***i | WAP | 18000.00 |
18 | 2019-09-12 11:18:24 | w***0 | WAP | 13000.00 |
17 | 2019-09-12 11:03:17 | l***1 | WAP | 24112.00 |
16 | 2019-09-12 10:42:23 | l***i | WAP | 32000.00 |
15 | 2019-09-12 10:22:34 | w***d | WAP | 4430.00 |
14 | 2019-09-12 10:19:09 | w***d | PC | 125452.00 |
13 | 2019-09-12 09:42:02 | y***8 | WAP | 50000.00 |
12 | 2019-09-12 08:28:44 | l***2 | WAP | 50688.00 |
11 | 2019-09-12 04:25:23 | H***E | PC | 186718.00 |
10 | 2019-09-12 03:56:24 | y***u | PC | 40948.00 |
9 | 2019-09-11 22:56:09 | Q***3 | WAP | 75000.00 |
8 | 2019-09-11 21:53:42 | w***a | WAP | 3250.00 |
7 | 2019-09-11 20:58:16 | j***d | WAP | 2667.00 |
6 | 2019-09-11 20:08:47 | p***8 | APP | 1867.00 |
5 | 2019-09-11 19:56:11 | z***d | WAP | 9419.00 |
4 | 2019-09-11 19:47:52 | p***0 | APP | 1398.00 |
3 | 2019-09-11 19:44:34 | r***1 | PC | 167823.00 |
2 | 2019-09-11 19:36:57 | l***n | APP | 33000.00 |
1 | 2019-09-11 19:32:00 | P***0 | APP | 1251.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-15 | - | 线下处理 | 12500.04 |
2 | 2019-11-15 | - | 线下处理 | 12500.04 |
3 | 2019-12-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
4 | 2020-01-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
5 | 2020-02-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
6 | 2020-03-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
7 | 2020-04-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
8 | 2020-05-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
9 | 2020-06-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
10 | 2020-07-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
11 | 2020-08-12 | - | 线下处理 | 12500.04 |
12 | 2020-09-12 | - | 线下处理 | 1012500.04 |