企业贷 | 科技公司周转贷 编号 : M603-01-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.30%
- 期限 8个月
- 借款人 g***2
项目区域:甘肃省 兰州
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:深圳前海洪蚨
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-11该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-11 11:56:51
- 2019-09-11 13:36:34
- 2019-09-12

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成21笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
21 | 2019-09-11 13:22:04 | y***u | PC | 20211.00 |
20 | 2019-09-11 13:19:14 | n***i | PC | 15617.00 |
19 | 2019-09-11 13:04:20 | y***g | PC | 2030.00 |
18 | 2019-09-11 12:39:41 | l***i | WAP | 3977.00 |
17 | 2019-09-11 12:25:53 | P***0 | APP | 3964.00 |
16 | 2019-09-11 12:24:17 | s***2 | WAP | 4031.00 |
15 | 2019-09-11 12:21:17 | z***3 | APP | 5474.00 |
14 | 2019-09-11 11:59:32 | 爆***蜊 | PC | 5078.00 |
13 | 2019-09-11 11:59:28 | H***E | PC | 300000.00 |
12 | 2019-09-11 11:59:23 | x***w | PC | 10486.00 |
11 | 2019-09-11 11:59:19 | 3***6 | PC | 3701.00 |
10 | 2019-09-11 11:59:15 | w***n | PC | 47868.00 |
9 | 2019-09-11 11:59:10 | l***g | PC | 65372.00 |
8 | 2019-09-11 11:59:06 | y***u | PC | 300000.00 |
7 | 2019-09-11 11:59:02 | h***g | PC | 150000.00 |
6 | 2019-09-11 11:58:58 | g***1 | PC | 2076.00 |
5 | 2019-09-11 11:58:53 | d***2 | PC | 1038.00 |
4 | 2019-09-11 11:58:49 | c***8 | PC | 53532.00 |
3 | 2019-09-11 11:58:45 | 一***风 | PC | 1475.00 |
2 | 2019-09-11 11:58:40 | s***z | PC | 2904.00 |
1 | 2019-09-11 11:58:36 | 天***罗 | PC | 1166.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-14 | - | 线下处理 | 11916.67 |
2 | 2019-11-14 | - | 线下处理 | 11916.67 |
3 | 2019-12-11 | - | 线下处理 | 11916.67 |
4 | 2020-01-11 | - | 线下处理 | 11916.67 |
5 | 2020-02-11 | - | 线下处理 | 11916.67 |
6 | 2020-03-11 | - | 线下处理 | 11916.67 |
7 | 2020-04-11 | - | 线下处理 | 11916.67 |
8 | 2020-05-11 | - | 线下处理 | 1011916.67 |