企业贷 | 实业公司周转贷 编号 : M604-01-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.60%
- 期限 10个月
- 借款人 g***1
项目区域:甘肃省 兰州
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:深圳前海洪蚨
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-13该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-13 12:00:00
- 2019-09-15 11:36:03
- 2019-09-16

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成43笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
43 | 2019-09-15 10:22:39 | g***n | PC | 13933.00 |
42 | 2019-09-15 08:18:10 | g***d | WAP | 2770.00 |
41 | 2019-09-14 23:08:43 | y***u | PC | 205765.00 |
40 | 2019-09-14 22:01:45 | x***w | APP | 3030.00 |
39 | 2019-09-14 10:55:39 | d***b | APP | 1000.00 |
38 | 2019-09-14 07:19:35 | c***t | APP | 31692.00 |
37 | 2019-09-14 00:06:52 | w***d | WAP | 5445.00 |
36 | 2019-09-13 23:42:26 | y***8 | WAP | 3781.00 |
35 | 2019-09-13 22:51:22 | v***n | WAP | 5800.00 |
34 | 2019-09-13 18:30:36 | s***a | APP | 2536.00 |
33 | 2019-09-13 17:59:04 | 绿***往 | WAP | 2053.00 |
32 | 2019-09-13 16:19:48 | l***8 | WAP | 38749.00 |
31 | 2019-09-13 13:49:55 | l***i | WAP | 19000.00 |
30 | 2019-09-13 13:22:30 | w***r | WAP | 3506.00 |
29 | 2019-09-13 13:22:10 | L***6 | WAP | 12247.00 |
28 | 2019-09-13 13:01:56 | j***d | WAP | 5167.00 |
27 | 2019-09-13 12:46:18 | p***0 | APP | 7292.00 |
26 | 2019-09-13 12:44:45 | p***8 | APP | 2639.00 |
25 | 2019-09-13 12:41:14 | P***0 | APP | 8524.00 |
24 | 2019-09-13 12:40:03 | s***2 | WAP | 5178.00 |
23 | 2019-09-13 12:03:21 | m***2 | WAP | 92600.00 |
22 | 2019-09-13 11:55:47 | r***1 | PC | 2575.00 |
21 | 2019-09-13 11:55:45 | l***1 | PC | 5105.00 |
20 | 2019-09-13 11:55:43 | h***g | PC | 55763.00 |
19 | 2019-09-13 11:55:41 | d***2 | PC | 7500.00 |
18 | 2019-09-13 11:55:38 | c***8 | PC | 6021.00 |
17 | 2019-09-13 11:55:36 | 一***风 | PC | 1821.00 |
16 | 2019-09-13 11:55:34 | w***n | PC | 2351.00 |
15 | 2019-09-13 11:55:32 | s***6 | PC | 10541.00 |
14 | 2019-09-13 11:55:30 | 3***w | PC | 1672.00 |
13 | 2019-09-13 11:55:28 | m***9 | PC | 3029.00 |
12 | 2019-09-13 11:55:25 | d***5 | PC | 9604.00 |
11 | 2019-09-13 11:55:23 | p***6 | PC | 1144.00 |
10 | 2019-09-13 11:55:21 | d***i | PC | 1330.00 |
9 | 2019-09-13 11:55:19 | w***9 | PC | 101864.00 |
8 | 2019-09-13 11:55:17 | C***0 | PC | 1103.00 |
7 | 2019-09-13 11:55:15 | m***d | PC | 2267.00 |
6 | 2019-09-13 11:55:13 | j***8 | PC | 1078.00 |
5 | 2019-09-13 11:55:11 | z***3 | PC | 1748.00 |
4 | 2019-09-13 11:55:09 | H***E | PC | 1919.00 |
3 | 2019-09-13 11:55:07 | 3***6 | PC | 2540.00 |
2 | 2019-09-13 11:55:04 | w***n | PC | 6318.00 |
1 | 2019-09-13 11:55:01 | y***u | PC | 300000.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-18 | - | 线下处理 | 12166.71 |
2 | 2019-11-18 | - | 线下处理 | 12166.71 |
3 | 2019-12-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
4 | 2020-01-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
5 | 2020-02-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
6 | 2020-03-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
7 | 2020-04-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
8 | 2020-05-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
9 | 2020-06-15 | - | 线下处理 | 12166.71 |
10 | 2020-07-15 | - | 线下处理 | 1012166.71 |