企业贷 | 劳务公司周转贷 编号 : M533-02-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.30%
- 期限 8个月
- 借款人 h***3
项目区域:甘肃省 兰州
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:深圳前海洪蚨
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-17该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-17 10:00:00
- 2019-09-18 09:32:37
- 2019-09-19

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成35笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
35 | 2019-09-18 09:29:17 | g***n | PC | 18722.00 |
34 | 2019-09-18 09:16:04 | g***d | WAP | 61773.00 |
33 | 2019-09-18 08:55:44 | l***g | WAP | 51884.00 |
32 | 2019-09-17 22:59:06 | m***a | PC | 89346.00 |
31 | 2019-09-17 18:18:05 | p***0 | APP | 2005.00 |
30 | 2019-09-17 18:05:45 | z***i | PC | 10000.00 |
29 | 2019-09-17 16:25:08 | w***d | WAP | 1114.00 |
28 | 2019-09-17 16:08:55 | z***i | PC | 3378.00 |
27 | 2019-09-17 15:45:20 | l***d | WAP | 82628.00 |
26 | 2019-09-17 14:43:53 | w***8 | WAP | 65000.00 |
25 | 2019-09-17 14:42:08 | j***3 | WAP | 14000.00 |
24 | 2019-09-17 13:50:40 | g***n | PC | 15000.00 |
23 | 2019-09-17 13:50:23 | j***3 | PC | 1695.00 |
22 | 2019-09-17 13:49:24 | j***3 | PC | 1113.00 |
21 | 2019-09-17 13:07:34 | m***r | APP | 10141.00 |
20 | 2019-09-17 12:00:21 | z***6 | APP | 10483.00 |
19 | 2019-09-17 11:37:29 | j***3 | PC | 30000.00 |
18 | 2019-09-17 11:16:13 | l***6 | WAP | 1035.00 |
17 | 2019-09-17 10:51:14 | s***2 | WAP | 4071.00 |
16 | 2019-09-17 10:50:10 | P***0 | APP | 13646.00 |
15 | 2019-09-17 10:49:07 | y***6 | WAP | 5437.00 |
14 | 2019-09-17 10:45:32 | y***8 | WAP | 150000.00 |
13 | 2019-09-17 10:20:21 | z***8 | PC | 100000.00 |
12 | 2019-09-17 10:01:59 | l***d | WAP | 56440.00 |
11 | 2019-09-17 09:55:45 | a***8 | PC | 5122.00 |
10 | 2019-09-17 09:55:41 | h***g | PC | 4763.00 |
9 | 2019-09-17 09:55:36 | d***2 | PC | 29017.00 |
8 | 2019-09-17 09:55:32 | c***8 | PC | 4465.00 |
7 | 2019-09-17 09:55:28 | m***d | PC | 63622.00 |
6 | 2019-09-17 09:55:24 | z***3 | PC | 10150.00 |
5 | 2019-09-17 09:55:19 | w***n | PC | 73477.00 |
4 | 2019-09-17 09:55:15 | g***1 | PC | 3136.00 |
3 | 2019-09-17 09:55:10 | J***3 | PC | 3719.00 |
2 | 2019-09-17 09:55:06 | w***7 | PC | 1599.00 |
1 | 2019-09-17 09:55:02 | w***i | PC | 2019.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-21 | - | 线下处理 | 11916.65 |
2 | 2019-11-21 | - | 线下处理 | 11916.65 |
3 | 2019-12-18 | - | 线下处理 | 11916.65 |
4 | 2020-01-18 | - | 线下处理 | 11916.65 |
5 | 2020-02-18 | - | 线下处理 | 11916.65 |
6 | 2020-03-18 | - | 线下处理 | 11916.65 |
7 | 2020-04-18 | - | 线下处理 | 11916.65 |
8 | 2020-05-18 | - | 线下处理 | 1011916.65 |