企业贷 | 专业合作社周转贷 编号 : F554-02-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.00%
- 期限 6个月
- 借款人 w***5
项目区域:甘肃省 武威
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:甘肃凯尔
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-19该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-19 15:00:00
- 2019-09-21 10:29:19
- 2019-09-22

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成32笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
32 | 2019-09-21 10:25:35 | g***g | APP | 11722.00 |
31 | 2019-09-21 07:38:38 | w***3 | WAP | 38278.00 |
30 | 2019-09-21 07:19:06 | w***3 | WAP | 11722.00 |
29 | 2019-09-21 03:13:11 | L***6 | WAP | 10000.00 |
28 | 2019-09-20 22:39:53 | c***d | WAP | 25000.00 |
27 | 2019-09-20 21:58:48 | g***n | PC | 1687.00 |
26 | 2019-09-20 21:55:07 | x***n | PC | 32395.00 |
25 | 2019-09-20 21:29:19 | w***3 | WAP | 50000.00 |
24 | 2019-09-20 21:00:01 | c***d | WAP | 5000.00 |
23 | 2019-09-20 19:40:02 | L***6 | WAP | 10293.00 |
22 | 2019-09-20 19:21:04 | Z***6 | PC | 5535.00 |
21 | 2019-09-20 18:44:47 | y***8 | WAP | 2000.00 |
20 | 2019-09-20 17:07:57 | p***8 | APP | 1675.00 |
19 | 2019-09-20 17:03:21 | s***2 | WAP | 1814.00 |
18 | 2019-09-20 17:02:26 | P***0 | APP | 1024.00 |
17 | 2019-09-20 16:45:20 | Z***6 | PC | 13707.00 |
16 | 2019-09-20 16:42:32 | l***1 | WAP | 3672.00 |
15 | 2019-09-20 10:41:50 | 王***拿 | WAP | 13672.00 |
14 | 2019-09-20 09:48:15 | l***d | PC | 246178.00 |
13 | 2019-09-20 09:41:07 | g***g | APP | 14626.00 |
12 | 2019-09-20 09:21:41 | l***d | PC | 253822.00 |
11 | 2019-09-19 21:34:06 | l***1 | WAP | 1010.00 |
10 | 2019-09-19 21:18:58 | x***n | PC | 23000.00 |
9 | 2019-09-19 21:12:21 | g***n | PC | 17605.00 |
8 | 2019-09-19 20:40:52 | 2***6 | WAP | 3684.00 |
7 | 2019-09-19 19:37:27 | c***i | PC | 30000.00 |
6 | 2019-09-19 15:49:11 | l***6 | APP | 143228.00 |
5 | 2019-09-19 15:12:02 | L***J | APP | 3643.00 |
4 | 2019-09-19 15:07:57 | 1***0 | WAP | 17203.00 |
3 | 2019-09-19 14:55:06 | x***9 | PC | 1093.00 |
2 | 2019-09-19 14:55:05 | M***n | PC | 4565.00 |
1 | 2019-09-19 14:55:02 | F***5 | PC | 1147.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-24 | - | 线下处理 | 11666.68 |
2 | 2019-11-21 | - | 线下处理 | 11666.68 |
3 | 2019-12-21 | - | 线下处理 | 11666.68 |
4 | 2020-01-21 | - | 线下处理 | 11666.68 |
5 | 2020-02-21 | - | 线下处理 | 11666.68 |
6 | 2020-03-21 | - | 线下处理 | 1011666.68 |