企业贷 | 商贸公司周转贷 编号 : F425-02-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.30%
- 期限 8个月
- 借款人 w***3
项目区域:甘肃省 武威
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:甘肃凯尔
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-23该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-23 16:00:00
- 2019-09-24 22:07:40
- 2019-09-25

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成27笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
27 | 2019-09-24 22:04:51 | s***n | WAP | 390839.00 |
26 | 2019-09-24 21:03:22 | p***6 | APP | 2403.00 |
25 | 2019-09-24 21:03:16 | x***n | PC | 36046.00 |
24 | 2019-09-24 21:00:14 | c***i | PC | 22700.00 |
23 | 2019-09-24 19:22:28 | g***g | APP | 41370.00 |
22 | 2019-09-24 18:38:18 | 1***9 | WAP | 5167.00 |
21 | 2019-09-24 18:37:31 | x***n | PC | 54000.00 |
20 | 2019-09-24 14:53:59 | w***d | WAP | 3000.00 |
19 | 2019-09-24 10:39:14 | Y***o | PC | 30000.00 |
18 | 2019-09-24 09:23:10 | l***g | PC | 4300.00 |
17 | 2019-09-24 09:21:14 | y***8 | WAP | 50000.00 |
16 | 2019-09-23 18:26:23 | c***d | WAP | 30000.00 |
15 | 2019-09-23 17:54:26 | h***1 | WAP | 120000.00 |
14 | 2019-09-23 16:33:00 | l***2 | WAP | 51694.00 |
13 | 2019-09-23 16:21:55 | z***8 | PC | 100000.00 |
12 | 2019-09-23 15:55:25 | q***5 | PC | 10354.00 |
11 | 2019-09-23 15:55:23 | l***1 | PC | 1290.00 |
10 | 2019-09-23 15:55:21 | h***g | PC | 12453.00 |
9 | 2019-09-23 15:55:18 | c***8 | PC | 2634.00 |
8 | 2019-09-23 15:55:16 | w***n | PC | 3376.00 |
7 | 2019-09-23 15:55:14 | d***i | PC | 1151.00 |
6 | 2019-09-23 15:55:12 | 3***6 | PC | 5602.00 |
5 | 2019-09-23 15:55:10 | h***5 | PC | 1798.00 |
4 | 2019-09-23 15:55:08 | m***9 | PC | 1152.00 |
3 | 2019-09-23 15:55:06 | d***5 | PC | 15628.00 |
2 | 2019-09-23 15:55:04 | X***6 | PC | 2020.00 |
1 | 2019-09-23 15:55:01 | x***0 | PC | 1023.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-27 | - | 线下处理 | 11916.68 |
2 | 2019-11-24 | - | 线下处理 | 11916.68 |
3 | 2019-12-24 | - | 线下处理 | 11916.68 |
4 | 2020-01-24 | - | 线下处理 | 11916.68 |
5 | 2020-02-24 | - | 线下处理 | 11916.68 |
6 | 2020-03-24 | - | 线下处理 | 11916.68 |
7 | 2020-04-24 | - | 线下处理 | 11916.68 |
8 | 2020-05-24 | - | 线下处理 | 1011916.68 |