企业贷 | 专业合作社周转贷 编号 : J436-02-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.30%
- 期限 8个月
- 借款人 w***1
项目区域:甘肃省 武威
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:甘肃天信商务
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-28该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-28 09:00:00
- 2019-09-29 15:56:51
- 2019-09-30

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成22笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
22 | 2019-09-29 15:56:05 | 6***8 | PC | 512532.00 |
21 | 2019-09-29 15:28:31 | Y***o | WAP | 30000.00 |
20 | 2019-09-29 15:09:55 | z***l | WAP | 50000.00 |
19 | 2019-09-29 14:02:01 | r***i | WAP | 10829.00 |
18 | 2019-09-29 07:27:42 | g***g | WAP | 2784.00 |
17 | 2019-09-29 04:27:55 | H***E | PC | 9474.00 |
16 | 2019-09-28 19:34:30 | Y***o | WAP | 30000.00 |
15 | 2019-09-28 14:39:53 | y***8 | WAP | 250000.00 |
14 | 2019-09-28 12:59:59 | l***6 | PC | 50000.00 |
13 | 2019-09-28 12:00:57 | y***3 | APP | 1221.00 |
12 | 2019-09-28 10:00:29 | w***a | WAP | 5000.00 |
11 | 2019-09-28 08:55:24 | g***n | PC | 3441.00 |
10 | 2019-09-28 08:55:22 | y***u | PC | 6937.00 |
9 | 2019-09-28 08:55:20 | q***5 | PC | 15367.00 |
8 | 2019-09-28 08:55:18 | d***5 | PC | 5917.00 |
7 | 2019-09-28 08:55:16 | 一***风 | PC | 2102.00 |
6 | 2019-09-28 08:55:13 | 3***w | PC | 4364.00 |
5 | 2019-09-28 08:55:11 | T***g | PC | 1459.00 |
4 | 2019-09-28 08:55:09 | h***g | PC | 2439.00 |
3 | 2019-09-28 08:55:07 | w***n | PC | 2390.00 |
2 | 2019-09-28 08:55:05 | p***6 | PC | 2182.00 |
1 | 2019-09-28 08:55:02 | m***1 | PC | 1562.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-01 | - | 线下处理 | 11916.66 |
2 | 2019-11-29 | - | 线下处理 | 11916.66 |
3 | 2019-12-29 | - | 线下处理 | 11916.66 |
4 | 2020-01-29 | - | 线下处理 | 11916.66 |
5 | 2020-02-29 | - | 线下处理 | 11916.66 |
6 | 2020-03-29 | - | 线下处理 | 11916.66 |
7 | 2020-04-29 | - | 线下处理 | 11916.66 |
8 | 2020-05-29 | - | 线下处理 | 1011916.66 |