企业贷 | 劳务公司周转贷 编号 : J605-01-01
- 借款金额100万元
- 年化率14.60%
- 期限 10个月
- 借款人 g***2
项目区域:甘肃省 武威
最小投资金额:1000.00元
借款用途:流动资金
最大投资金额:1000000.00元
风控机构:甘肃天信商务
第一还款来源:营业收入
还款方式:按月付息,到期还本
第二还款来源:其它收入
截止至2019-09-25该借款人借款情况:
- 借款人负债情况:无
- 近6个月内逾期情况:无
- 借款人在其他平台借款情况:承诺函
- 总借款金额:*元/*笔
- 总待还款金额:*元/*期
- 总已还款金额:*元/*期
信 用 情 况 :
良好
经 营 情 况 :
良好
财 务 情 况 :
健康
反 担 保:
有
抵 押 品:
有
涉 诉 情 况 :
无
- 项目上线时间
- 项目截止时间
- 项目起息日期
- 2019-09-25 11:00:00
- 2019-09-27 13:40:15
- 2019-09-28

您还未登录 请先登录
投标记录
已完成33笔投资
序号 | 时间 | 投标人 | 投标方式 | 投标金额 |
---|---|---|---|---|
33 | 2019-09-27 13:24:59 | 宁***容 | WAP | 5010.00 |
32 | 2019-09-27 12:47:51 | j***o | PC | 30000.00 |
31 | 2019-09-27 11:00:32 | s***a | APP | 1000.00 |
30 | 2019-09-27 10:58:34 | x***g | APP | 50000.00 |
29 | 2019-09-27 10:11:54 | p***0 | APP | 3751.00 |
28 | 2019-09-27 10:06:43 | P***0 | APP | 1250.00 |
27 | 2019-09-27 10:05:07 | s***2 | WAP | 2217.00 |
26 | 2019-09-27 09:44:45 | j***d | WAP | 6236.00 |
25 | 2019-09-27 09:13:15 | d***i | PC | 249225.00 |
24 | 2019-09-27 09:12:01 | s***a | APP | 4000.00 |
23 | 2019-09-27 06:16:20 | Y***o | WAP | 30000.00 |
22 | 2019-09-26 22:48:23 | c***i | PC | 1826.00 |
21 | 2019-09-26 22:30:20 | y***8 | WAP | 11080.00 |
20 | 2019-09-26 19:01:17 | g***g | PC | 150538.00 |
19 | 2019-09-26 18:01:32 | Y***8 | PC | 101041.00 |
18 | 2019-09-26 17:48:11 | 宁***容 | WAP | 111778.00 |
17 | 2019-09-26 09:01:04 | x***d | PC | 1311.00 |
16 | 2019-09-26 00:51:46 | Y***o | WAP | 30000.00 |
15 | 2019-09-25 22:10:20 | g***g | APP | 2457.00 |
14 | 2019-09-25 17:42:11 | Y***o | PC | 30000.00 |
13 | 2019-09-25 14:58:32 | y***3 | APP | 50000.00 |
12 | 2019-09-25 14:40:56 | w***d | WAP | 1004.00 |
11 | 2019-09-25 12:49:42 | z***z | APP | 40000.00 |
10 | 2019-09-25 12:36:13 | z***2 | PC | 3561.00 |
9 | 2019-09-25 11:01:11 | w***d | WAP | 3200.00 |
8 | 2019-09-25 10:55:17 | y***u | PC | 10070.00 |
7 | 2019-09-25 10:55:14 | q***5 | PC | 10132.00 |
6 | 2019-09-25 10:55:12 | c***8 | PC | 50055.00 |
5 | 2019-09-25 10:55:10 | d***5 | PC | 1956.00 |
4 | 2019-09-25 10:55:08 | 一***风 | PC | 2110.00 |
3 | 2019-09-25 10:55:06 | w***n | PC | 1514.00 |
2 | 2019-09-25 10:55:04 | 3***w | PC | 1516.00 |
1 | 2019-09-25 10:55:01 | T***g | PC | 2162.00 |
还款计划
序号 | 预计还款日期 | 实际还款日期 | 状态 | 还款金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-30 | - | 线下处理 | 12166.68 |
2 | 2019-11-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
3 | 2019-12-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
4 | 2020-01-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
5 | 2020-02-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
6 | 2020-03-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
7 | 2020-04-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
8 | 2020-05-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
9 | 2020-06-27 | - | 线下处理 | 12166.68 |
10 | 2020-07-27 | - | 线下处理 | 1012166.68 |